Α/Α | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | ΤΜΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ | Α1 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
2 | ΚΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α2 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
3 | ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ | Β1 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
4 | ΤΟΥΜΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β2 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
5 | ΔΙΚΤΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΘΑ | Γ1 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
6 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Γ2 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
7 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Δ1 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
8 | ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ2 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
9 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | Δ3 | ΔΑΣΚΑΛΑ |
10 | ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε1 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
11 | ΔΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
12 | ΦΙΛΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ1 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
13 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ2 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
14 | ΦΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ3 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
15 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ΔΑΣΚΑΛΑ |
16 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Τ.Ε. | ΔΑΣΚΑΛΑ |
17 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Α,Γ,ΣΤ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
18 | ΔΑΪΛΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | Β,Δ,Ε | ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
19 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α,Γ,ΣΤ | Φ.ΑΓΩΓΗΣ |
20 | ΜΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β,Δ,Ε | Φ.ΑΓΩΓΗΣ |
21 | ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β1, Β2 |
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
22 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΙΣΑΒΕΛΑ | Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
23 | ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
24 | ΚΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ | Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ | ΤΠΕ |
25 | ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ |
26 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ | Ε,ΣΤ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ |
27 | |||
28 |